产品分类
详细信息
XD17F | ||
技术参数 | 配件 | |
型号 | XD17F | n 盘刷 |
刷盘直径(mm) | 430 | |
吸水扒宽度(mm) | 450 | |
清洗宽度(mm) | 430 | |
工作效率(㎡/h) | 1200 | |
清水箱容积(L) | 28 | |
污水箱容积(L) | 30 | |
刷盘转速(rpm) | 175 | |
刷盘压力(kg) | 25 | |
刷盘电机功率(W) | 550 | |
吸水电机功率(W) | 800 | |
机器行走方式 | 刷盘驱动 | |
机器重量(不含电池)(kg) | 50 | |
电池配置(AC) | 220 | |
电源线长度(m) | 25 | |
包装尺寸(mm) | 1052×580×820 |
XD17F | ||
技术参数 | 配件 | |
型号 | XD17F | n 盘刷 |
刷盘直径(mm) | 430 | |
吸水扒宽度(mm) | 450 | |
清洗宽度(mm) | 430 | |
工作效率(㎡/h) | 1200 | |
清水箱容积(L) | 28 | |
污水箱容积(L) | 30 | |
刷盘转速(rpm) | 175 | |
刷盘压力(kg) | 25 | |
刷盘电机功率(W) | 550 | |
吸水电机功率(W) | 800 | |
机器行走方式 | 刷盘驱动 | |
机器重量(不含电池)(kg) | 50 | |
电池配置(AC) | 220 | |
电源线长度(m) | 25 | |
包装尺寸(mm) | 1052×580×820 |
免责声明: 【东莞市欣和清洁设备有限公司】所提供的公司介绍、产品信息等相关信息均有【东莞市欣和清洁设备有限公司】自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由【东莞市欣和清洁设备有限公司】完全承担,飞收网对此不承担任何保证责任。