产品分类
详细信息
工地除尘设备详细参数及整体报价
型号一
20米除尘喷雾机 | |
QLH-20Y技术参数 | |
项目 | 参数 |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作压力 | 1.5-3.5Mpa |
雾普范围 | 50-150um |
水平射程 | 15-20m |
仰俯角度 | -10°- 45°(遥控) |
旋转角度 | 320°(遥控) |
防护等级 | IP55 |
控制方式 | 遥控/手动 |
配套动力 | 10KW柴油发电机组 |
电机功率 | 2.2KW |
风机功率 | 2.2KW |
外形尺寸 | 1100*750*1800mm |
单价 | 29800元 |
型号二
QLH-30技术参数 | |
项目 | 参数 |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作压力 | 1.5-3.5Mpa |
雾普范围 | 50-150um |
水平射程 | 22-30m |
仰俯角度 | -10°- 45°(遥控) |
旋转角度 | 320°(遥控) |
防护等级 | IP55 |
控制方式 | 遥控/手动 |
配套动力 | 10KW柴油发电机组 |
电机功率 | 2.2KW |
风机功率 | 3.0KW |
外形尺寸 | 1180*780*1900mm |
单价 | 39800元 |
型号三 40米除尘喷雾机 | |
QLH-40技术参数 | |
项目 | 参数 |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作压力 | 1.5-3.5Mpa |
雾普范围 | 50-150um |
水平射程 | 30-40m |
仰俯角度 | -10°- 45°(遥控) |
旋转角度 | 320°(遥控) |
防护等级 | IP55 |
控制方式 | 遥控/手动 |
配套动力 | 10KW柴油发电机组 |
电机功率 | 5.5KW |
风机功率 | 7.5KW |
外形尺寸 | 1400*1000*2100mm |
单价 | 59800元 |
型号四
60米除尘喷雾机 | ||
QLH-60技术参数 | ||
项目 | 参数 | |
泵流量 | 60-80L/min | |
相关信息:免责声明: 【青岛龙华杰机械制造有限公司】所提供的公司介绍、产品信息等相关信息均有【青岛龙华杰机械制造有限公司】自行负责,商品内容真实性、准确性、合法性由【青岛龙华杰机械制造有限公司】完全承担,易快得网对此不承担任何保证责任。 |